BATALLA:
JUGADOR: Argoitz, Marines Espaciales 1483pts.
JUGADOR: Mikel, Tau 1500pts.
LUGAR: Games-Workshop Pamplona
DURACIÓN: 2:00 horas
MISIÓN: Cruzada
TURNO 1
Cada bando controla 2 objetivos y hay uno por disputar.
Empiezan los Tau causando unas cuantas bajas y casi eliminando a los devastadores.
Aparece la cápsula, de la cual desembarcan 5 marines con el bibliotecario, y debilitan la única unidad de crisis sobre el tablero.
TURNO 2
Aparecen una unidad de crisis que sin éxito intenta eliminar a los centuriones.
El ejercito marine se centra en intentar conseguir primera sangre y el objetivo disputable. Con éxito eliminan a unos desprevenidos Castas y no logran acabar con las XV8 que hay en el campo de batalla.
RESULTADO
MARINES ESPACIALES (10): Primera sangre, 3 objetivos primarios.
TAU (7): Matar señor de la guerra, 2 objetivos primarios.
¡¡¡VICTORIA MARINE!!!
LISTAS
| MARINES ESPACIALES | 1483 | TAU | 1500 | ||
| C. G. | C. G. | ||||
| Bibliotecario | 65 | Etéreo | 50 | ||
| Etéreo | 50 | ||||
| T. LÍNEA | T. LÍNEA | ||||
| Escuadra Táctica (5) | 99 | Casta Fuego (12) | 108 | ||
| - Razorback | 55 | Casta Fuego (6) | 54 | ||
| Escuadra Táctica (5) | 99 | Casta Fuego (6) | 54 | ||
| - Razorback | 75 | Casta Fuego (6) | 54 | ||
| Escuadra Táctica (5) | 141 | ||||
| - Cápsula | 50 | ||||
| Escuadra Táctica (5) | 127 | ||||
| Esc. Exploradores (5+1) | 132 | ||||
| ÉLITE | ÉLITE | ||||
| XV8 Crisis(3+4) | 219 | ||||
| XV8 Crisis(3+4) | 219 | ||||
| XV8 Crisis(3) | 156 | ||||
| A. RÁPIDO | A. RÁPIDO | ||||
| Cañonera Stormtalon | 110 | Rastreadores (6) | 66 | ||
| Rastreadores (6) | 66 | ||||
| A. PESADO | A. PESADO | ||||
| Devastadores (5) | 140 | Montka | 115 | ||
| Devastad. Centurión (3) | 290 | Montka | 115 | ||
| Cañon Tormenta | 100 | Drones Francot.(3+9) | 174 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario